| Номер реестровой записи Номер контракта | Способ Номер извещения | Заказчик | Дата подписания | Источник финансирования | Цена контракта (руб.) | Поставщик | Текущее состояние контракта | Фактически оплачено Дата прекращения |
|
3745110218125000005
ЧЛБ-322-01975-25
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 11.02.2025 |
Бюджет города Челябинска
|
72 044.76
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 38.11.11.000-00000002 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (01.01.2025-30.06.2025) | 32 579.14 | 823.08*0.00 (Кубический метр) |
| 38.11.11.000-00000002 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (01.07.2025-31.12.2025) | 39 465.62 | 997.06*0.00 (Кубический метр) |
|
3745309993925000009
ЭА–108064
|
Электронный аукцион
0369300051125000004
| УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 11.02.2025 |
Бюджет города Челябинска
|
1 430 334.88
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 73.11.19.000 Услуги рекламные прочие | Выполнение работ по праздничному и тематическому оформлению города.Плакат для размещения на отдельно стоящих щитовых установках | 0.00 | 4 940.45*0.00 (Штука) |
| 73.11.19.000 Услуги рекламные прочие | Выполнение работ по праздничному и тематическому оформлению города.Плакат для размещения на сити-форматах в составе остановочных комплексов | 0.00 | 1 111.50*0.00 (Штука) |
| 73.11.19.000 Услуги рекламные прочие | Выполнение работ по праздничному и тематическому оформлению города.Плакат для размещения на сити-форматах | 0.00 | 1 083.00*0.00 (Штука) |
| 73.11.19.000 Услуги рекламные прочие | Выполнение работ по праздничному и тематическому оформлению города.Плакат для размещения на тумбах | 0.00 | 1 355.45*0.00 (Штука) |
| 73.11.19.000 Услуги рекламные прочие | Выполнение работ по праздничному и тематическому оформлению города.Плакат для размещения на остановочных комплексах «Площадь Революции» | 0.00 | 3 701.56*0.00 (Штука) |
|
3745125536425000007
01/293
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 11.02.2025 |
Бюджет города Челябинска
|
68 149.21
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 68.32.13.120 Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда | Водоотведение сточных вод в целях содержания общего имущества (ОДН) | 76.03 | 26.41*2.88 (Кубический метр) |
| 68.32.13.120 Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда | Холодная вода в целях содержания общего имущества | 113.85 | 39.55*2.88 (Кубический метр) |
| 68.32.13.120 Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда | Электроэнергия в целях содержания общего имущества (ОДН) | 622.08 | 4.77*130.41 (Киловатт-час) |
| 68.32.13.120 Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда | Водоотведение сточных вод в целях содержания общего имущества (ОДН) | 71.62 | 24.88*2.88 (Кубический метр) |
| 68.32.13.120 Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда | Холодная вода в целях содержания общего имущества | 95.20 | 33.07*2.88 (Кубический метр) |
| 68.32.13.120 Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда | Электроэнергия в целях содержания общего имущества (ОДН) | 552.96 | 4.24*130.41 (Киловатт-час) |
| 68.32.13.120 Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда | Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома | 66 617.47 | 23.16*2 876.40 (Квадратный метр) |
|
3744825878125000009
2025-02-06 ЗК
|
Запрос котировок в электронной форме
0869600057725000003
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА" | 11.02.2025 |
Бюджет города Челябинска
|
303 340.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды | Полотна натеневые навесы. - | 303 340.00 | 5 230.00*58.00 (Штука) |
|
3744825878125000007
2025-02-05 ЗК
|
Запрос котировок в электронной форме
0869600057725000002
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА" | 10.02.2025 |
Бюджет города Челябинска
|
12 697.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие | Услуги по дополнительному профессиональному образованию | 5 116.70 | 94.75*54.00 (Человек) |
| 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие | Услуги по дополнительному профессиональному образованию | 7 580.30 | 94.75*80.00 (Человек) |
|
3744825878125000008
ЧЛБ-322-02064-25
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА" | 10.02.2025 |
Бюджет города Челябинска
|
2 029 976.93
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 38.11.11.000-00000009 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | Услуги по обращению с ТКО (с 01.07.25 по 31.08.25) | 1 359 989.82 | 997.06*0.00 (Кубический метр) |
| 38.11.11.000-00000009 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | Услуги по обращению с ТКО (с 15.0525 по 30.06.25) | 669 987.11 | 823.08*0.00 (Кубический метр) |
|
3744821390325000002
1ЭК/25
|
Запрос котировок в электронной форме
0369600052625000001
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРЗЕЛЕНХОЗ" Г.ЧЕЛЯБИНСКА | 10.02.2025 |
Средства бюджетных учреждений
|
349 006.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 19.20.21.300-00000009 Топливо дизельное (розничная реализация) | Топливо дизельное (розничная реализация) | 281 386.00 | 70.70*3 980.00 (Литр; кубический дециметр) |
| 19.20.21.100-00000006 Бензин автомобильный (розничная реализация) | Бензин автомобильный (розничная реализация) | 67 620.00 | 56.35*1 200.00 (Литр; кубический дециметр) |
|
3745322619025000009
10766
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ ГОРОД" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 10.02.2025 |
Средства бюджетных учреждений
|
49 356.45
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 36.00.20.130-00000001 Услуги по холодному водоснабжению | Плата за негативное воздействие на работу ЦВО 01.07.2025 по 31.12.2025г. | 4 357.65 | 26.41*165.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130-00000001 Услуги по холодному водоснабжению | Услуги по водоотведению сточных вод 01.07.2025 по 31.12.2025г. | 8 715.30 | 26.41*330.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130-00000001 Услуги по холодному водоснабжению | Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам с 01.01.2025г. по 30.06.2025 | 10 913.10 | 33.07*330.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130-00000001 Услуги по холодному водоснабжению | Плата за негативное воздействие на работу ЦВО 01.01.2025г. по 30.06.2025 | 4 105.20 | 24.88*165.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130-00000001 Услуги по холодному водоснабжению | Услуги по водоотведению сточных вод 01.01.2025г. по 30.06.2025 | 8 210.40 | 24.88*330.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130-00000001 Услуги по холодному водоснабжению | Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам с 01.07.2025г. по 31.12.2025 | 13 054.80 | 39.56*330.00 (Кубический метр) |
|
3745210007425000004
24-107096Э
|
Электронный аукцион
0369300388624000003
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЧТЗ" ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 10.02.2025 |
Средства бюджетных учреждений
|
18 015 315.14
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 41.20.40.000-00000019 Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного объекта | Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного объекта | 18 015 315.14 | 18 015 315.14*1.00 (Условная единица) |
|
3745106825125000003
107960
|
Электронный аукцион
0369300227324000003
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 ИМ. ГОЛЕНДУХИНА А.Н. Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 10.02.2025 |
Средства бюджетных учреждений
|
9 549 498.60
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы начального общего образования:-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 160.08*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:- дети из малообеспеченных семей | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: - дети из семей участников(ветеранов) боевых действий | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:- дети из многодетных семей | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 160.08*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:-обучающиеся, один из родителей которых является иным участником специальной военной операции | 0.00 | 160.08*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования , не отнесенные к отдельным категориям | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
|
3745201397825000005
25-п
|
Электронный аукцион
0369300230324000006
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 10.02.2025 |
Средства бюджетных учреждений
|
11 367 835.50
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 138.45*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:- обучающиеся, один из родителей которых является мобилизованным военнослужащим | 0.00 | 138.45*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:- обучающиеся, один из родителей которых является иным участником специальной военной операции | 0.00 | 138.45*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образованияДети из малообеспеченных семей | 0.00 | 73.64*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы начального общего образования:- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 138.45*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не отнесенные к отдельным категориям | 0.00 | 73.64*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образованияДети из семей участников (ветеранов) боевых действий | 0.00 | 73.64*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:- обучающиеся кадетских классов, спортивных классов | 0.00 | 25.95*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:Дети из многодетных семей | 0.00 | 73.64*0.00 (Условная единица) |
|
3745201926425000006
24-107628Э
|
Электронный аукцион
0369300136724000009
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 382 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 10.02.2025 |
Средства бюджетных учреждений
|
986 700.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 80.10.12.000-00000002 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) | 986 700.00 | 357.50*2 760.00 (Человеко-час) |
|
3745001183025000003
0369300143124000005
|
Электронный аукцион
0369300143124000005
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 92 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 10.02.2025 |
Средства бюджетных учреждений
|
6 954 720.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, не отнесенные к отдельным категориям | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования дети с нарушениями здоровья, имеющие заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья: заболевания, связанные с недостаточностью питания, не связанные с тяжелой патологией и не требующие специальной диеты (белково-энергетическая недостаточность умеренной и легкой степени (код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем МКБ 10 1V E44), и задержку развития, обусловленную белково-энергетической недостаточностью (код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем МКБ 10 1V E45) | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:- обучающиеся, один из родителей которых является мобилизованным военнослужащим | 0.00 | 160.08*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся осваивающих программы начального общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 160.08*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования дети из семей, находящихся в социально опасном положении, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования дети из многодетных семей | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования дети из семей участников (ветеранов) боевых действий | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 160.08*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования обучающиеся кадетских классов, спортивных классов | 0.00 | 30.00*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования дети из малообеспеченных семей | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:- обучающиеся, один из родителей которых иным участником социальной военной операции. Отсутствует | 0.00 | 160.08*0.00 (Условная единица) |
|
3744901745025000003
24-107966Э
|
Электронный аукцион
0369300171224000012
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 68 Г. ЧЕЛЯБИНСКА ИМЕНИ РОДИОНОВА Е.Н." | 10.02.2025 |
Средства бюджетных учреждений
|
20 004 002.85
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы начального общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 143.26*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: дети из малообеспеченных семей | 0.00 | 76.20*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: дети с нарушениями здоровья, имеющие заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья: заболевания, связанные с недостаточностью питания, не связанные с тяжелой патологией и не требующие специальной диеты (белково-энергетическая недостаточность умеренной и легкой степени (код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 44)), и задержку развития, обусловленную белково-энергетической недостаточностью (код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV E 45) | 0.00 | 76.20*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования:дети из семей, находящихся в социально опасном положении, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0.00 | 76.20*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: обучающиеся, один из родителей которых является иным участником специальной военной операции | 0.00 | 143.26*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: обучающиеся кадетских классов, спортивных классов | 0.00 | 26.85*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: дети из многодетных семей | 0.00 | 76.20*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: дети из семей участников (ветеранов) боевых действий | 0.00 | 76.20*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 143.26*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: обучающиеся, один из родителей которых является мобилизованным военнослужащим | 0.00 | 143.26*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не отнесенные к отдельным категориям. | 0.00 | 76.20*0.00 (Условная единица) |
|
3745201974725000005
24-107980Э
|
Электронный аукцион
0369300176524000007
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 48 ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 10.02.2025 |
Средства бюджетных учреждений
|
8 351 544.82
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не отнесённые к отдельным категориям | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: дети из семей участников (ветеранов) боевых действий | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 160.08*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы начального общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды | 0.00 | 160.08*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: дети из малообеспеченных семей | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: дети из многодетных семей | 0.00 | 85.15*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: обучающиеся, один из родителей которых является мобилизованным военнослужащим | 0.00 | 160.08*0.00 (Условная единица) |
| 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь | Отдельные категории обучающихся, осваивающих программы основного общего, среднего общего образования: обучающиеся, один из родителей которых является иным участником специальной военной операции | 0.00 | 160.08*0.00 (Условная единица) |