|
| Номер реестровой записи Номер контракта | Способ Номер извещения | Заказчик | Дата подписания | Источник финансирования | Цена контракта (руб.) | Поставщик | Текущее состояние контракта | Фактически оплачено Дата прекращения |
|
3742100026326000068
0015
|
Закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44 - ФЗ
0169300000626000015
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 16.06.2026 |
Бюджет города Челябинска
|
70 800.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 28.25.12.130-00000010 Кондиционер бытовой | Кондиционер бытовой. Товарный знак: отсутствует | 70 800.00 | 17 700.00*4.00 (Штука) |
|
3745122790626000051
26-124900
|
Электронный аукцион
0169300000126000735
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 16.06.2026 |
Бюджет города Челябинска
|
7 500 000.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание асфальтобетонной смеси (Средняя глубина колеи) | 0.00 | 33 899.07*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание асфальтобетонной смеси (Изготовление образцов-плит из смеси) | 0.00 | 6 094.98*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание вырубки (керна) из покрытия (с учетом выезда на объект) (Средняя глубина колеи образцов, отобранных из покрытия) | 0.00 | 33 899.07*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание вырубки (керна) из покрытия (с учетом выезда на объект) (Подготовка образцов) | 0.00 | 2 807.80*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеночно-мастичной асфальтобетонной (далее – ЩМА) смеси (Содержание воздушных пустот) | 0.00 | 9 085.41*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеночно-мастичной асфальтобетонной (далее – ЩМА) смеси (Содержание битумного вяжущего (метод выжигания, экстрагирования) | 0.00 | 5 935.19*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеночно-мастичной асфальтобетонной (далее – ЩМА) смеси (Зерновой состав минеральной части) | 0.00 | 4 131.80*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание асфальтобетонной смеси (Содержание воздушных пустот) | 0.00 | 8 971.27*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание асфальтобетонной смеси (Содержание битумного вяжущего (метод выжигания, экстрагирования) | 0.00 | 5 752.57*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание асфальтобетонной смеси (Зерновой состав минеральной части) | 0.00 | 4 017.67*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание керна из покрытия (Объемная плотность) | 0.00 | 4 108.98*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание керна из покрытия (Содержание воздушных пустот) | 0.00 | 1 301.18*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание керна из покрытия (Толщина слоя) | 0.00 | 287.63*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами (Состав смеси) | 0.00 | 3 994.84*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами (Предел прочности на сжатие) | 0.00 | 2 396.90*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами (Предел прочности на растяжение при изгибе) | 0.00 | 2 351.25*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами (Морозостойкость) | 0.00 | 40 633.23*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами (Плотность) | 0.00 | 3 424.15*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами (Влажность) | 0.00 | 776.14*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание битумов (Глубина проникания иглы при 25°C) | 0.00 | 2 602.35*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание битумов (Температура размягчения по кольцу и шapy) | 0.00 | 2 533.87*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание битумов (Растяжимость при 0°C) | 0.00 | 2 648.01*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание битумов (Температура хрупкости) | 0.00 | 2 511.04*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание битумов (Температура вспышки) | 0.00 | 2 488.21*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание битумов (Изменение массы образца после старения) | 0.00 | 2 488.21*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание битумов (Изменение температуры размягчения после старения) | 0.00 | 2 579.53*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание эмульсии битумной дорожной (Индекс распада) | 0.00 | 2 328.42*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание эмульсии битумной дорожной (Содержание вяжущего с эмульгатором) | 0.00 | 4 679.67*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание эмульсии битумной дорожной (Условная вязкость (50 мл, 40 °С, 4 мм) | 0.00 | 2 305.60*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание эмульсии битумной дорожной (Остаток на сите 0,14 мм) | 0.00 | 2 305.60*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеня и гравия горных пород (Дробимость) | 0.00 | 4 177.46*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеня и гравия горных пород (Сопротивление дроблению и износу) | 0.00 | 5 478.64*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеня и гравия горных пород (Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы) | 0.00 | 2 237.11*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеня и гравия горных пород (Содержание пылевидных и глинистых частиц) | 0.00 | 2 419.73*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеня и гравия горных пород (Определение гранулометрического состава) | 0.00 | 3 675.25*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание песка дробленного (Определение гранулометрического зернового состава и модуля крупности) | 0.00 | 5 044.91*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание песка дробленного (Определение содержания пылевидных и глинистых частиц) | 0.00 | 2 214.28*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание песка дробленного (Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом набухания) | 0.00 | 3 469.81*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание песка природного (Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности) | 0.00 | 4 862.29*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание песка природного (Определение содержания пылевидных и глинистых частиц) | 0.00 | 2 100.15*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание песка природного (Содержание глины в комках) | 0.00 | 2 214.28*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание песка природного (Содержание вредных примесей) | 0.00 | 23 969.04*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание песка природного (Коэффициент фильтрации) | 0.00 | 18 262.13*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание минерального пopoшка (Зерновой состав) | 0.00 | 5 250.36*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание минерального пopoшка (Пористость) | 0.00 | 7 533.13*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание минерального пopoшка (Битумоемкость) | 0.00 | 4 245.94*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание бетона (Прочность на сжатие) | 0.00 | 2 579.53*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание бетона (Средняя плотность) | 0.00 | 1 712.07*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание бетона (Прочность методом неразрушающего контроля (метод ударного импульса) 15 точек, 1 участок) | 0.00 | 798.97*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание бетона (Прочность методом неразрушающего контроля (отрыв со скалыванием), 1 участок) | 0.00 | 5 638.43*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание бетона (Испытание на растяжение при изгибе бетонных балочек,1 серия) | 0.00 | 5 821.05*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание почвы и грунты (Массовая доля сухого вещества) | 0.00 | 2 054.49*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание почвы и грунты (Содержание органического вещества) | 0.00 | 3 994.84*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание почвы и грунты (Кислотность) | 0.00 | 3 994.84*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание грунтов (Гранулометрический состав) | 0.00 | 5 204.71*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание грунтов (Влажность) | 0.00 | 1 072.90*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание грунтов (Плотность) | 0.00 | 2 168.63*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание грунтов (Плотность частиц) | 0.00 | 4 930.77*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание грунтов (Влажность на границе текучести) | 0.00 | 3 698.08*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание грунтов (Влажность на границе раскатывания) | 0.00 | 3 743.74*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание грунтов (Число пластичности глинистых грунтов) | 0.00 | 1 552.28*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание грунтов (Максимальная плотность) | 0.00 | 14 609.70*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание грунтов (Оптимальная влажность) | 0.00 | 14 381.42*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание грунтов (Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии) | 0.00 | 7 875.54*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание грунтов (Плотность скелета сухого грунта (средняя плотность) | 0.00 | 1 004.42*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание камни бортовые (Прочность на сжатие) | 0.00 | 5 090.57*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание камни бортовые (Водопоглощение) | 0.00 | 5 615.60*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание камни бортовые (Подготовка образцов к испытаниям) | 0.00 | 8 788.65*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание тротуарной плитки (Прочность бетона) | 0.00 | 5 136.22*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание тротуарной плитки (Водопоглощение) | 0.00 | 5 501.46*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание тротуарной плитки (Плотность) | 0.00 | 3 675.25*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытания изделий строительно-дорожные из природного камня (Водопоглощение) | 0.00 | 5 501.46*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытания изделий строительно-дорожные из природного камня (Предел прочности при сжатии в сухом состоянии) | 0.00 | 4 953.60*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытания изделий строительно-дорожные из природного камня (Снижение прочности при водонасыщении) | 0.00 | 4 953.60*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытания изделий строительно-дорожные из природного камня (Морозостойкость) | 0.00 | 42 459.44*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытания изделий строительно-дорожные из природного камня (Солестойкость) | 0.00 | 13 011.76*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытания изделий строительно-дорожные из природного камня (Истираемость) | 0.00 | 6 734.16*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытания изделий строительно-дорожные из природного камня (Сопротивление удару) | 0.00 | 8 902.79*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеночно-песчаная смесь (Дробимость) | 0.00 | 5 478.64*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеночно-песчаная смесь (Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы) | 0.00 | 4 748.15*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеночно-песчаная смесь (Содержание пылевидных и глинистых частиц) | 0.00 | 5 090.57*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеночно-песчаная смесь (Определение гранулометрического состава) | 0.00 | 4 428.57*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Испытание щебеночно-песчаная смесь (Содержание глины в комках) | 0.00 | 2 259.94*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Отбор проб (с учетом выезда на объект) (ЩМА (смесь) | 0.00 | 2 442.56*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Отбор проб (с учетом выезда на объект) (Битумы образец) | 0.00 | 10 957.28*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Отбор проб (с учетом выезда на объект) (Щебень образец) | 0.00 | 2 419.73*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Отбор проб (с учетом выезда на объект) (Песок образец) | 0.00 | 2 419.73*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Отбор проб (с учетом выезда на объект) (Керн из покрытия) | 0.00 | 5 798.23*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Отбор проб (с учетом выезда на объект) (Бетон образец, бетонная смесь формы 100*100*100, образцы из ж/б конструкции) | 0.00 | 5 775.39*0.00 (Штука) |
| 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ | Отбор проб (с учетом выезда на объект) (Торцевание) | 0.00 | 3 013.25*0.00 (Штука) |
|
3745122790626000052
26-125290
|
Электронный аукцион
0169300000126000796
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 16.06.2026 |
Бюджет города Челябинска
|
16 244 350.58
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог | Выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети в 2026 году (1 этап) в Тракторозаводском районе города Челябинска | 16 244 350.58 | 16 244 350.58*1.00 (Условная единица) |
|
3745122790626000053
26-125291
|
Электронный аукцион
0169300000126000797
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 16.06.2026 |
Бюджет города Челябинска
|
15 080 574.16
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 42.11.20.200 Работы по ремонту автомобильных дорог | Выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети в 2026 году (1 этап) в Ленинском районе города Челябинска | 15 080 574.16 | 15 080 574.16*1.00 (Условная единица) |
|
3746006710226000051
85-ЭА/2026
|
Электронный аукцион
0169300000126000820
| АДМИНИСТРАЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 16.06.2026 |
Бюджет города Челябинска
|
400 000.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки | Услуги по подготовке и проведению Новогодней елки главы Администрации Металлургического района города Челябинска | 400 000.00 | 400 000.00*1.00 (Условная единица) |
|
3745001534526000014
37
|
Запрос котировок в электронной форме
0369300019526000010
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 16.06.2026 |
Средства бюджетных учреждений
|
378 000.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Услуги по организации двухразового горячего питания (завтрак, обед) лиц пожилого возраста и инвалидов | 378 000.00 | 3 780.00*100.00 (Условная единица) |
|
3744703299026000011
308/13
|
Электронный аукцион
0169300000126000818
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 308 "ЗВЁЗДОЧКА" Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 16.06.2026 |
Средства бюджетных учреждений
|
568 591.50
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 10.51.40.300-00000006 Творог | Творог. Товарный знак: отсутствует | 45 079.50 | 300.53*150.00 (Килограмм) |
| 10.51.40.300-00000006 Творог | Творог. Товарный знак: отсутствует | 523 512.00 | 290.84*1 800.00 (Килограмм) |
|
3745108042826000026
26-110995Э
|
Электронный аукцион
0169300000126000819
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 16.06.2026 |
Бюджет города Челябинска
|
999 999.98
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | 1000 советов | 2 129.27 | 163.79*13.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | 60 лет - не возраст | 2 837.94 | 472.99*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Burda / Бурда | 25 958.88 | 721.08*36.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Агидель (Уфа) | 3 602.34 | 600.39*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | АиФ. Здоровье | 1 971.84 | 82.16*24.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Аргументы и факты | 28 691.00 | 110.35*260.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Башкортостан (Уфа) | 4 600.00 | 92.00*50.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Башкортостан кызы / Дочь Башкортостана (Уфа) | 3 365.28 | 560.88*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Библиотека | 50 302.86 | 8 383.81*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Библиотечное дело | 19 312.68 | 1 609.39*12.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Будь здоров! - 100 страниц о самом главном | 46 427.52 | 483.62*96.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Ватандаш - Соотечественник (Уфа) | 3 725.94 | 620.99*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Весёлые картинки | 4 451.82 | 741.97*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Весёлые картинки о природе. Журнал для детей "Филя" | 8 584.32 | 715.36*12.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Веста-М | 13 506.78 | 321.59*42.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Ветеран Урала | 842.88 | 70.24*12.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Вечерний Челябинск | 27 520.50 | 78.63*350.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Военно-исторический журнал | 4 908.54 | 818.09*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Вокруг света | 32 418.00 | 540.30*60.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Все для женщины | 6 471.50 | 129.43*50.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Дарья. Биография | 9 328.02 | 119.59*78.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Девчонки | 1 094.40 | 182.40*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Девчонки-мальчишки. Школа ремёсел | 12 679.38 | 704.41*18.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Детская энциклопедия | 24 691.80 | 587.90*42.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Домашние цветы | 1 024.74 | 170.79*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Домашняя энциклопедия для вас | 15 855.48 | 440.43*36.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | За рулём | 10 191.24 | 283.09*36.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Загадки истории | 5 642.50 | 112.85*50.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Звезда | 6 373.62 | 1 062.27*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Здоровый образ жизни - вестник "ЗОЖ" | 13 932.00 | 116.10*120.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Здоровье | 9 874.00 | 493.70*20.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Знамя | 7 931.70 | 1 321.95*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Знание - сила | 15 942.60 | 885.70*18.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Историк | 1 505.50 | 301.10*5.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Казан утлары / Огни Казани | 3 338.16 | 556.36*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Казань (Казань) | 3 962.16 | 660.36*6.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Коллекция Караван историй | 68 596.32 | 439.72*156.00 (Штука) |
| 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие группировки | Комсомольская правда | 34 905.36 | 63.12*553.00 (Штука) |
