| Номер реестровой записи Номер контракта | Способ Номер извещения | Заказчик | Дата подписания | Источник финансирования | Цена контракта (руб.) | Поставщик | Текущее состояние контракта | Фактически оплачено Дата прекращения |
|
3742100026323000063
0695
|
Электронный аукцион
0169300000123000695
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 30.05.2023 |
|
49 148.37
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 3 271.73 | 3 271.73*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 032.60 | 1 032.60*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 223.87 | 1 223.87*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 032.45 | 1 032.45*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 330.05 | 1 330.05*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 235.65 | 1 235.65*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 973.76 | 1 973.76*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 214.42 | 1 214.42*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 944.62 | 1 944.62*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 235.65 | 1 235.65*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000010 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 973.86 | 1 973.86*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 2 829.52 | 2 829.52*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 2 599.03 | 2 599.03*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 2 635.30 | 2 635.30*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 2 635.30 | 2 635.30*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 1 919.51 | 1 919.51*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 2 237.11 | 2 237.11*1.00 (Штука) |
| 13.92.22.120-00000017 Жалюзи оконные | Жалюзи оконные | 16 823.94 | 2 403.42*7.00 (Штука) |
|
3745212166023000040
80979
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 30.05.2023 |
|
13 549.42
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод | Услуги по водоотведению сточных вод | 5 594.62 | 21.95*254.88 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130-00000001 Услуги по холодному водоснабжению | Услуги по холодному водоснабжению | 7 954.80 | 31.21*254.88 (Кубический метр) |
|
3746002022423000043
79-ЭА/2023
|
Электронный аукцион
0169300000123000691
| АДМИНИСТРАЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 30.05.2023 |
|
28 505 993.64
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Санитарная очистка | 0.00 | 877.50*0.00 (Гектар) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Уборка площадок и дорожек с покрытием из бетонной плитки, террасной доски, резиновым покрытием, асфальтобетонным покрытием, парковок, карманов скамей, ступеней на Территориях и площадок для выгула собак от грунтово-песчаных наносов, листвы, мусора, веток | 0.00 | 1 754.99*0.00 (Гектар) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Уборка площадок и дорожек с покрытием из бетонной плитки, террасной доски, резиновым покрытием, асфальтобетонным покрытием, парковок, карманов скамей, ступеней на Территориях и площадок для выгула собак от снега и наледи | 0.00 | 2 105.99*0.00 (Гектар) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Очистка МАФ от снега | 0.00 | 4.68*0.00 (Штука) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Посыпка противогололедными материалами | 0.00 | 1 754.99*0.00 (Гектар) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Противогололедные материалы | 0.00 | 1 286.99*0.00 (Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Очистка урн от мусора | 0.00 | 4.68*0.00 (Штука) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Очистка конструкций (опоры, ограждения, габионные конструкции, МАФ), деревьев от мусора и объявлений | 0.00 | 8.18*0.00 (Штука) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Погрузка мусора, веток, листвы, скошенной травы на автотранспорт | 0.00 | 93.60*0.00 (Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Перевозка мусора, веток, листвы, скошенной травы автотранспортом | 0.00 | 146.25*0.00 (Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Размещение мусора, веток, листвы, скошенной травы на специально предназначенное место | 0.00 | 1 403.99*0.00 (Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Погрузка снега на автотранспорт | 0.00 | 140.40*0.00 (Кубический метр) |
| 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега | Перевозка снега автотранспортом и размещение на специально предназначенном месте | 0.00 | 128.70*0.00 (Кубический метр) |
| 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | Кошение травы | 0.00 | 10 237.46*0.00 (Гектар) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Сгребание и уборка листвы | 0.00 | 10 822.46*0.00 (Гектар) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Замена мешков в урнах на площадках для выгула собак | 0.00 | 8.18*0.00 (Штука) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Сбор отходов жизнедеятельности на площадках для выгула собак в мешки | 0.00 | 1 023.74*0.00 (Гектар) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Обеспыливание | 0.00 | 3 509.99*0.00 (Гектар) |
| 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | Прополка от сорняков | 0.00 | 40 949.83*0.00 (Гектар) |
| 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | Санитарная и формовочная обрезка зеленых насаждений | 0.00 | 263.25*0.00 (Условная единица) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Уборка ветровальных деревьев | 0.00 | 936.00*0.00 (Условная единица) |
| 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта | Кошение сорной поросли деревьев | 0.00 | 207.67*0.00 (Условная единица) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Визуальный осмотр | 0.00 | 351.00*0.00 (Сутки) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Слесарные услуги | 0.00 | 1 053.00*0.00 (Человеко-час) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Сварочные услуги | 0.00 | 1 053.00*0.00 (Человеко-час) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Подтягивание узлов крепления, смазка узлов и деталей | 0.00 | 46.80*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Окраска объектов благоустройства | 0.00 | 936.00*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт информационных стендов (сварочные работы, окраска, замена поврежденных элементов) | 0.00 | 877.50*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Изготовление и монтаж отсутствующих информационных стендов | 0.00 | 1 696.49*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт металлических элементов объектов благоустройства (демонтаж поврежденного элемента, правка, монтаж, замена поврежденного элемента) | 0.00 | 380.25*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Крепление, замена, восстановление отсутствующих деревянных, металлических, пластиковых элементов объектов благоустройства и оборудования | 0.00 | 351.00*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (завоз песка, развозка по территории площадки, планировка) | 0.00 | 526.50*0.00 (Квадратный метр) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Завоз песка в песочницу | 0.00 | 468.00*0.00 (Кубический метр) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт уличных спортивных тренажеров с заменой поврежденных элементов (демонтаж поврежденного элемента, правка, монтаж, замена, восстановление отсутствующего поврежденного элемента) | 0.00 | 1 696.49*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт ограждений (демонтаж поврежденного элемента, правка, монтаж, замена поврежденного элемента) | 0.00 | 936.00*0.00 (Погонный метр) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Помывка объектов благоустройства | 0.00 | 35.10*0.00 (Штука) |
| 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки | Уборка надписей, рисунков с объектов благоустройства | 0.00 | 23.40*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Обработка поверхностей объектов благоустройства с целью исключения получения травм | 0.00 | 210.60*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Закрепление объектов благоустройства к асфальтовому, плиточному, бетонному, грунтовому, резиновому покрытию | 0.00 | 204.75*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Восстановление резинового покрытия | 0.00 | 2 515.49*0.00 (Квадратный метр) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Замена каната | 0.00 | 4 094.98*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт габионных конструкций (ремонт металлической сетки, добавление камня) | 0.00 | 409.50*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт террасной доски (замена поврежденных, отсутствующих частей) | 0.00 | 585.00*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Ремонт батута | 0.00 | 4 211.98*0.00 (Штука) |
| 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | Замена фундамента в местах установки объектов благоустройства при видимом разрушении фундамента | 0.00 | 438.75*0.00 (Кубический метр) |
|
3744902092923000005
375/охрана
|
Электронный аукцион
0369300195023000001
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 375 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 30.05.2023 |
|
268 200.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 80.10.12.000-00000002 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) | Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) | 268 200.00 | 178.80*1 500.00 (Человеко-час) |
|
3745201942623000006
2-ЭА/23
|
Электронный аукцион
0369300230223000002
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 393 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 30.05.2023 |
|
176 557.50
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 10.20.14.120-00000005 Филе тресковых рыб мороженое | Филе тресковых рыб мороженое | 255.72 | 255.72*1.00 (Килограмм) |
| 10.20.14.120-00000005 Филе тресковых рыб мороженое | Филе тресковых рыб мороженое | 176 301.78 | 252.22*699.00 (Килограмм) |
|
3745201942623000008
3-ЭА/23
|
Электронный аукцион
0369300230223000003
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 393 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 30.05.2023 |
|
250 740.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 01.24.10.000-00000002 Яблоки | Яблоки | 250 740.00 | 71.64*3 500.00 (Килограмм) |
|
3745201942623000007
4-ЭА/23
|
Электронный аукцион
0369300230223000001
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 393 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 30.05.2023 |
|
208 656.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 01.47.21.000-00000014 Яйца куриные в скорлупе свежие | Яйца куриные в скорлупе свежие | 208 656.00 | 5.52*37 800.00 (Штука) |
|
3745201942623000005
1-ЭА/23
|
Электронный аукцион
0169300000123000688
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 393 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 30.05.2023 |
|
582 025.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 10.51.30.110-00000004 Масло сливочное | Масло сливочное | 314 650.00 | 449.50*700.00 (Килограмм) |
| 10.51.40.300-00000006 Творог | Творог | 267 375.00 | 232.50*1 150.00 (Килограмм) |
|
3745305041123000010
08-ЭА
|
Электронный аукцион
0369300381323000005
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" | 30.05.2023 |
|
67 200.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 30.99.10.190 Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки | Носилки кресельного типа | 31 200.00 | 31 200.00*1.00 (Штука) |
| 30.99.10.190 Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки | Носилки кресельного типа | 36 000.00 | 36 000.00*1.00 (Штука) |
|
3745210007423000007
100455Э
|
Электронный аукцион
0169300000123000683
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ЧТЗ" ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | 29.05.2023 |
|
9 835 293.90
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 41.20.40.000-00000019 Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного объекта | Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного объекта | 9 835 293.90 | 9 835 293.90*1.00 (Условная единица) |
|
3744816494223000036
0169300000123000681
|
Электронный аукцион
0169300000123000681
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 29.05.2023 |
|
7 120 300.01
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света | Светильник | 9 496.24 | 9 496.24*1.00 (Штука) |
| 27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света | Светильник | 7 110 803.77 | 9 493.73*749.00 (Штука) |
|
3744816494223000037
0169300000123000674
|
Электронный аукцион
0169300000123000674
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА" | 29.05.2023 |
|
1 544 724.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры | Импульсное
зажигающее
устройство | 1 492 980.00 | 248.83*6 000.00 (Штука) |
| 27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры | Импульсное
зажигающее
устройство | 51 744.00 | 862.40*60.00 (Штука) |
|
3745124166823000016
21642
|
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ "КОМПАС" Г. ЧЕЛЯБИНСКА | 29.05.2023 |
|
6 036.55
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | негативное воздействие на работу ЦВО | 986.35 | 21.95*44.94 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | водоотведение | 2 085.25 | 21.95*95.00 (Кубический метр) |
| 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | водоснабжение | 2 964.95 | 31.21*95.00 (Кубический метр) |
|
3744902022023000012
0369300095923000007
|
Электронный аукцион
0369300095923000007
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 402 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 29.05.2023 |
|
37 150.30
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 10.51.40.120-00000002 Сыры полутвердые | Сыры полутвердые | 37 150.30 | 337.73*110.00 (Килограмм) |
|
3744902022023000009
0369300095923000009
|
Электронный аукцион
0369300095923000009
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 402 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" | 29.05.2023 |
|
149 480.00
| |
Исполнение
|
0.00
|
| 01.24.10.000-00000001 Яблоки | Яблоки | 149 480.00 | 74.74*2 000.00 (Килограмм) |